Držitel certifikátu AA
581 698 441
596 615 249
Provozovna, Starý Hrozenkov, 68774, 249
Provozovna, Ostrava - Hrabová, 72000, U Řeky 900
4672 | Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky | |
9520 | Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost | |
3320 | Instalace průmyslových strojů a zařízení | |
3800 | Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití | |
4120 | Výstavba bytových a nebytových budov | |
4310 | Demolice a příprava staveniště | |
4330 | Kompletační a dokončovací práce | |
4610 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | |
4710 | Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | |
4941 | Silniční nákladní doprava | |
5229 | Ostatní vedlejší činnosti v dopravě | |
5590 | Ostatní ubytování | |
6831 | Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur | |
6920 | Účetnické a auditorské činnosti, daňové poradenství | |
7110 | Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství | |
7112 | Inženýrské činnosti a související technické poradenství | |
7120 | Ostatní technické zkoušky a analýzy | |
7310 | Reklamní činnosti | |
7490 | Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. | |
7720 | Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost | |
2410 | Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky za studena), tv | |
2572 | Výroba zámků a kování |
14610000-0 | Rudy kovů | |
14711100-9 | Surové železo | |
44520000-1 | Zámky, klíče a panty | |
45111000-8 | Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce | |
45400000-1 | Práce při dokončování budov | |
50000000-5 | Opravy a údržba | |
51100000-3 | Instalace a montáž elektrických a mechanických zařízení | |
55900000-9 | Maloobchod | |
60180000-3 | Pronájem vozidel pro přepravu zboží s řidičem | |
63000000-9 | Pomocné a doplňkové dopravní služby; provozování cestovních agentur | |
70110000-5 | Výstavba nemovitého majetku | |
70200000-3 | Pronájem nebo leasing vlastního majetku | |
70300000-4 | Služby realitních kanceláří za odměnu nebo na základě smlouvy | |
71000000-8 | Architektonické, stavební, technické a inspekční služby | |
71300000-1 | Technicko-inženýrské služby | |
79200000-6 | Účetní, revizní a peněžní služby | |
79340000-9 | Reklamní a marketingové služby | |
79998000-6 | Služby profesionálních poradců | |
90500000-2 | Služby související s likvidací odpadů a odpady | |
98111000-4 | Služby poskytované obchodními organizacemi | |
98341000-5 | Ubytování |
Jméno/firma | Pozice | Kontakt | Podíl (%) |
---|---|---|---|
Šak Marek | Jednatel | Hranice Česká republika | |
Šak Martin | Jednatel | Hněvotín Česká republika | |
Šak Marek | Majetková účast | Hranice Česká republika | 56,774% |
Šak Martin | Majetková účast | Hněvotín Česká republika | 43,226% |
Firma | Typ podílu | Podíl (%) | Adresa | Telekomunikační údaje |
---|---|---|---|---|
ARMOSIT s.r.o. | Majetkový podíl | 100 | Teplická 226, 75301 Hranice | |
HRANICE REAL s.r.o. | Majetkový podíl | 45 | Obránců míru 2146, 75301 Hranice |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrat(CZK) | 753 186 000 | 722 883 000 | 761 484 000 | 662 478 000 | 619 228 000 | 831 564 000 | 908 679 000 | 729 877 000 | 559 623 000 | 1 260 460 000 |
Zisk(CZK) | 7 809 000 | 983 000 | -12 561 000 | 1 082 000 | 6 732 000 | 6 975 000 | 13 893 000 | -10 434 000 | 5 680 000 | 82 907 000 |
Poč.zam. | 33 | 39 | 42 | 34 | 31 | 36 | 37 | -- | 26 | 31 |
Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s.
A Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
pondělí - pátek:
8:00 - 16:00
+420 274 000 800
podpora.cz@dnb.com