Držitel certifikátu Top Rating
377 438 111
318 652 111
381 103 356
318 652 334
317 727 975
318 627 471
466 536 023
Provozovna, Příbram, 26101, K Podlesí 541
Provozovna, Plzeň, 32600, Písecká 1072/16
3320 | Instalace průmyslových strojů a zařízení | |
6831 | Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur | |
7120 | Technické zkoušky a analýzy | |
7720 | Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost | |
2562 | Obrábění | |
2572 | Výroba zámků a kování | |
2829 | Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n. | |
5210 | Skladování | |
00 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | |
4290 | Výstavba ostatních staveb | |
4610 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | |
4321 | Elektrické instalace | |
7110 | Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství | |
2660 | Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů | |
2630 | Výroba komunikačních zařízení |
51100000-3 | Instalace a montáž elektrických a mechanických zařízení | |
32570000-9 | Komunikační zařízení | |
33100000-1 | Zdravotnické přístroje | |
42900000-5 | Různá strojní zařízení pro všeobecné účely a speciální strojní zařízení | |
44520000-1 | Zámky, klíče a panty | |
45200000-9 | Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství | |
45262670-8 | Obrábění kovů | |
45310000-3 | Elektroinstalační práce | |
63121100-4 | Skladovací služby | |
70200000-3 | Pronájem nebo leasing vlastního majetku | |
70300000-4 | Služby realitních kanceláří za odměnu nebo na základě smlouvy | |
71000000-8 | Architektonické, stavební, technické a inspekční služby | |
71600000-4 | Technické testování, analýza a poradenství | |
98111000-4 | Služby poskytované obchodními organizacemi |
Jméno/firma | Pozice | Kontakt | Podíl (%) |
---|---|---|---|
Brixen Investments Czech Republic a.s. | Majetková účast | Plzeň - Lobzy Česká republika | 100% |
Ing. Scharf Jaroslav | Předseda představenstva | Písek Česká republika | |
Ing. Bergerová Ivana | Člen dozorčí rady | Dobříš Česká republika | |
Ing. Tichý Ivo | Člen představenstva | Třemošná Česká republika | |
Ing. Česáková Vladislava | Člen představenstva | Plzeň Česká republika |
Firma | Typ podílu | Podíl (%) | Adresa | Telekomunikační údaje |
---|---|---|---|---|
ZAT Energy s.r.o. | Majetkový podíl | 100 | Klimentská 1216/46, 11000 Praha 1 | |
ZAT a.s. Oficina comercial | Majetkový podíl | Desamparados 166, La Habana Vieja, Habana | ||
ZAT a.s., organizačná zložka | Majetkový podíl | Seredská 90, 917 05 Trnava |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrat(CZK) | 713 915 000 | 715 504 000 | 493 723 000 | 500 230 000 | 748 439 000 | 827 532 000 | 686 417 000 | 715 038 000 | 472 717 000 | 483 492 000 |
Zisk(CZK) | 76 241 000 | 72 355 000 | 23 366 000 | 12 335 000 | 80 125 000 | 117 289 000 | 55 878 000 | 47 119 000 | 27 594 000 | 27 490 000 |
Poč.zam. | 376 | 356 | 330 | 307 | 334 | 339 | 349 | 328 | 315 | -- |
Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s.
A Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
pondělí - pátek:
8:00 - 16:00
+420 274 000 800
podpora.cz@dnb.com