0160 | Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti | |
4939 | Ostatní pozemní osobní doprava j. n. | |
8129 | Ostatní úklidové činnosti | |
3600 | Shromažďování, úprava a rozvod vody | |
5200 | Skladování a vedlejší činnosti v dopravě | |
3800 | Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití | |
9609 | Poskytování ostatních osobních služeb j. n. | |
4312 | Příprava staveniště | |
6820 | Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí | |
0210 | Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví | |
2752 | Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost | |
2300 | Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků |
77110000-4 | Služby související se zemědělskou produkcí | |
14800000-9 | Různé nekovové minerální výrobky | |
39720000-5 | Neelektrické stroje pro domácnost | |
41000000-9 | Shromážděná a upravená voda | |
45111200-0 | Příprava staveniště a odklizovací práce | |
60000000-8 | Přepravní služby (mimo přepravu odpadů) | |
63100000-0 | Manipulace s nákladem a skladování | |
70000000-1 | Realitní služby | |
77200000-2 | Služby v oblasti lesnictví | |
90500000-2 | Služby související s likvidací odpadů a odpady | |
90910000-9 | Úklidové služby | |
98390000-3 | Jiné služby |
Mezinárodně uznávaný certifikát s historií od roku 1908 hodnotí společnosti a instituce pomocí unikátního skóringu.
Mezinárodně uznávaný certifikát s historií od roku 1908 hodnotí společnosti a instituce pomocí unikátního skóringu.
Exluzivní ocenění vycházející z nejpřísněji hodnocených kritérií řady Bisnode AAA vykazující nejvyšší aktuální skóringové hodnocení i nadprůměrné finanční výsledky ve srovnání s odvětvím.
Ocenění vycházející z unikátního vyhodnocení dat společnosti Bisnode D&B. Součástí ocenění je i získání unikátního mezinárodního DUNS čísla.
Bisnode Česká republika, a.s.
A Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
+420 274 000 800
+420 274 000 100
podpora@bisnode.cz