Držitel certifikátu AAA
Držitel certifikátu Top Rating
8129 | Ostatní úklidové činnosti | |
4120 | Výstavba bytových a nebytových budov | |
4312 | Příprava staveniště | |
4334 | Sklenářské, malířské a natěračské práce | |
4600 | Velkoobchod, kromě motorových vozidel | |
4610 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | |
4700 | Maloobchod, kromě motorových vozidel | |
4710 | Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | |
4775 | Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky | |
4941 | Silniční nákladní doprava | |
5500 | Ubytování | |
6800 | Činnosti v oblasti nemovitostí | |
7020 | Poradenství v oblasti řízení | |
7400 | Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti | |
7490 | Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. | |
8120 | Úklidové činnosti | |
2014 | Výroba jiných základních organických chemických látek | |
3800 | Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
90910000-9 | Úklidové služby | |
24320000-3 | Základní organické chemické látky | |
33711400-1 | Kosmetické přípravky | |
45111200-0 | Příprava staveniště a odklizovací práce | |
45440000-3 | Sklenářské, malířské a natěračské práce | |
55900000-9 | Maloobchod | |
60180000-3 | Pronájem vozidel pro přepravu zboží s řidičem | |
70000000-1 | Realitní služby | |
70110000-5 | Výstavba nemovitého majetku | |
71350000-6 | Vědecké a technické inženýrské služby | |
79400000-8 | Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | |
79998000-6 | Služby profesionálních poradců | |
90500000-2 | Služby související s likvidací odpadů a odpady | |
90910000-9 | Úklidové služby | |
98111000-4 | Služby poskytované obchodními organizacemi | |
98341000-5 | Ubytování |
Jméno/firma | Pozice | Kontakt | Podíl (%) |
---|---|---|---|
Ing. Vítek Antonín | Jednatel | Želešice Česká republika | |
Ing. Vítek Antonín | Majetková účast | Želešice Česká republika | 100% |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrat(CZK) | 402 860 000 | 389 753 000 | 365 083 000 | 374 494 000 | 364 174 000 | 373 758 000 | 375 302 000 | 380 962 000 | 406 263 000 | 492 076 000 |
Zisk(CZK) | 51 896 000 | 41 847 000 | 17 653 000 | 30 039 000 | 20 281 000 | 26 115 000 | 14 525 000 | 1 230 000 | 24 761 000 | 88 189 000 |
Poč.zam. | 826 | 663 | 654 | 621 | 620 | 555 | 503 | 434 | 432 | 485 |
Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s.
A Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
pondělí - pátek:
8:00 - 16:00
+420 274 000 800
podpora.cz@dnb.com