Držitel certifikátu Registr solventních firem
4120 | Výstavba bytových a nebytových budov | |
4221 | Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny | |
1000 | Výroba potravinářských výrobků | |
3320 | Instalace průmyslových strojů a zařízení | |
4941 | Silniční nákladní doprava | |
1600 | Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě náby | |
1090 | Výroba průmyslových krmiv | |
9520 | Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost | |
00 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | |
0210 | Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví | |
6920 | Účetnické a auditorské činnosti, daňové poradenství | |
0160 | Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti | |
0149 | Chov zvířat pro zájmový chov | |
7111 | Architektonické činnosti |
70110000-5 | Výstavba nemovitého majetku | |
03419100-1 | Produkty z užitkového dřeva | |
15000000-8 | Potraviny, nápoje, tabák a související produkty | |
15710000-8 | Průmyslová krmiva pro hospodářská a jiná zvířata | |
45231110-9 | Stavební práce při kladení potrubí | |
50000000-5 | Opravy a údržba | |
51100000-3 | Instalace a montáž elektrických a mechanických zařízení | |
60180000-3 | Pronájem vozidel pro přepravu zboží s řidičem | |
71200000-0 | Architektonické a související služby | |
77110000-4 | Služby související se zemědělskou produkcí | |
77200000-2 | Služby v oblasti lesnictví | |
79200000-6 | Účetní, revizní a peněžní služby |
Jméno/firma | Pozice | Kontakt | Podíl (%) |
---|---|---|---|
Řehůřek Martin | Místopředseda představenstva | Jiříkovice Česká republika | |
Ing. Kubíček Tomáš | Předseda představenstva | Brno Česká republika | |
MVDr. Novotný Dušan | Člen dozorčí rady | Brno, Zábrdovice Česká republika | |
Mgr. Janáček Libor | Člen představenstva | Brno Česká republika | |
Ing. Pavlišta Michal | Člen představenstva | Příbram Česká republika |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Obrat(CZK) | 1 293 319 000 | 732 112 000 | 764 264 000 | 1 203 805 000 | 1 275 040 000 |
Zisk(CZK) | 8 642 000 | 6 530 000 | 10 903 000 | 12 945 000 | 14 052 000 |
Poč.zam. | -- | 108 | 113 | 107 | 113 |
Bisnode Česká republika, a.s.
A Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
+420 274 000 800
+420 274 000 100
podpora@bisnode.cz