Držitel certifikátu AAA
Provozovna, Sušice, 34201, Poštovní 10
Provozovna, Sušice, 34201, Na Hrázi 270
7400 | Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti | |
9602 | Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti | |
0240 | Podpůrné činnosti pro lesnictví | |
3320 | Instalace průmyslových strojů a zařízení | |
3800 | Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití | |
4120 | Výstavba bytových a nebytových budov | |
4312 | Příprava staveniště | |
4339 | Ostatní kompletační a dokončovací práce | |
4399 | Ostatní specializované stavební činnosti j. n. | |
4610 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | |
4778 | Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách | |
4941 | Silniční nákladní doprava | |
5220 | Vedlejší činnosti v dopravě | |
7020 | Poradenství v oblasti řízení | |
7110 | Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství | |
9311 | Provozování sportovních zařízení | |
0110 | Pěstování plodin jiných než trvalých | |
0160 | Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
45111200-0 | Příprava staveniště a odklizovací práce | |
45262600-7 | Různé specializované stavební práce | |
70110000-5 | Výstavba nemovitého majetku | |
71000000-8 | Architektonické, stavební, technické a inspekční služby | |
77110000-4 | Služby související se zemědělskou produkcí | |
77230000-1 | Služby související s lesnictvím | |
90500000-2 | Služby související s likvidací odpadů a odpady | |
98111000-4 | Služby poskytované obchodními organizacemi |
Jméno/firma | Pozice | Kontakt | Podíl (%) |
---|---|---|---|
Ing. Zemen Josef | Jednatel | Sušice Česká republika | |
Město Sušice | Majetková účast | Sušice Česká republika | 100% |
Ing. Kopp Martin | Člen dozorčí rady | Sušice Česká republika | |
Moureček Vladislav | Člen dozorčí rady | Sušice Česká republika | |
Ing. Marešová Věra | Člen dozorčí rady | Sušice Česká republika |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrat(CZK) | 28 283 000 | 26 236 000 | 25 412 000 | 30 066 000 | 39 699 000 | 32 157 000 | 37 245 000 | 33 695 000 | 33 520 000 | 50 969 000 |
Zisk(CZK) | 1 167 000 | 484 000 | 174 000 | 286 000 | 3 310 000 | 2 842 000 | 837 000 | 318 000 | 688 000 | 532 000 |
Poč.zam. | -- | -- | -- | 38 | 39 | -- | 1 | 40 | 34 | 33 |
Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s.
A Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
pondělí - pátek:
8:00 - 16:00
+420 274 000 800
podpora.cz@dnb.com