Držitel certifikátu AAA
Držitel certifikátu Registr solventních firem
Držitel certifikátu Top Rating
326 725 651
777 797 961
326 725 651
Provozovna, Bělá Pod Bezdězem, 29421, Vazačka 1518
Provozovna, Bakov nad Jizerou, 29401, Husova 415
6200 | Činnosti v oblasti informačních technologií | |
4778 | Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách | |
7720 | Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost | |
7020 | Poradenství v oblasti řízení | |
5610 | Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních | |
7110 | Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství | |
8550 | Ostatní vzdělávání | |
9511 | Opravy počítačů a periferních zařízení | |
2730 | Výroba optických a elektrických kabelů, elektrických vodičů a elektroinstalačních zařízen | |
2820 | Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely | |
4799 | Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy | |
7430 | Překladatelské a tlumočnické činnosti | |
2823 | Výroba kancelářských strojů a zařízení, kromě počítačů a periferních zařízení | |
6300 | Informační činnosti |
64216000-3 | Služby elektronického zpracování zpráv a dat | |
30100000-0 | Kancelářské strojní zařízení a potřeby mimo počítače, tiskárny a nábytek | |
31300000-9 | Izolované kabely a vodiče | |
42900000-5 | Různá strojní zařízení pro všeobecné účely a speciální strojní zařízení | |
50312000-5 | Opravy a údržba výpočetní techniky | |
55300000-3 | Provozování restaurací a podávání jídel | |
55900000-9 | Maloobchod | |
70200000-3 | Pronájem nebo leasing vlastního majetku | |
71000000-8 | Architektonické, stavební, technické a inspekční služby | |
72222300-0 | Služby informačních technologií | |
79400000-8 | Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | |
79540000-1 | Tlumočnické služby | |
80400000-8 | Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání |
Jméno/firma | Pozice | Kontakt | Podíl (%) |
---|---|---|---|
Janeček Pavel | Jednatel | Bradlec Česká republika | |
Janeček Pavel | Majetková účast | Bradlec Česká republika | 100% |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrat(CZK) | 117 478 000 | 127 061 000 | 115 640 000 | 222 592 000 | 309 953 000 | 353 818 000 | 365 325 000 | 254 188 000 | 378 239 000 | 413 050 000 |
Zisk(CZK) | 14 428 000 | 18 269 000 | 16 996 000 | 28 367 000 | 44 013 000 | 55 901 000 | 23 510 000 | 40 245 000 | 36 440 000 | 3 324 000 |
Poč.zam. | -- | 27 | 27 | 38 | -- | -- | -- | 43 | -- | -- |
Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s.
A Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
pondělí - pátek:
8:00 - 16:00
+420 274 000 800
podpora.cz@dnb.com