Držitel certifikátu Top Rating
Provozovna(y), Pardubice, 53002, Semtín 103
Provozovna(y), Rybitví, 53354, Stará Obec 318
Provozovna(y), Janské Lázně, 54225, Luční 120
4610 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | |
2200 | Výroba pryžových a plastových výrobků | |
2221 | Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů | |
G | Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel | |
5200 | Skladování a vedlejší činnosti v dopravě | |
8550 | Ostatní vzdělávání | |
6200 | Činnosti v oblasti informačních technologií | |
6920 | Účetnické a auditorské činnosti, daňové poradenství | |
7219 | Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd | |
7430 | Překladatelské a tlumočnické činnosti | |
7720 | Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost | |
2059 | Výroba ostatních chemických výrobků j. n. | |
5590 | Ostatní ubytování |
98111000-4 | Služby poskytované obchodními organizacemi | |
19500000-1 | Kaučukové a plastové materiály | |
24900000-3 | Chemické výrobky vysoké jakosti a různé chemické výrobky | |
44170000-2 | Desky, listy, pásy a fólie související se stavebními materiály | |
63100000-0 | Manipulace s nákladem a skladování | |
64216000-3 | Služby elektronického zpracování zpráv a dat | |
70200000-3 | Pronájem nebo leasing vlastního majetku | |
73000000-2 | Výzkum a vývoj a související služby | |
79200000-6 | Účetní, revizní a peněžní služby | |
79540000-1 | Tlumočnické služby | |
80400000-8 | Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání | |
98341000-5 | Ubytování |
Jméno/firma | Pozice | Kontakt | Podíl (%) |
---|---|---|---|
Ing. Zelenka Petr | Jednatel | Staré Hradiště Česká republika | |
Bc. Pacák Vlastimil | Jednatel | Hradec Králové Česká republika | |
RADKA Pardubice a.s. | Majetková účast | Lázně Bohdaneč Česká republika | 100% |
Jméno | Pozice | Obor | Telekomunikační údaje | |
---|---|---|---|---|
Zelenka Petr | Generální ředitel | |||
Pacák Vlastimil | Výkonný ředitel | |||
Veverka Martin | Finanční ředitel | |||
Veverka Martin | Prokurista |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrat(CZK) | 601 989 000 | 639 260 000 | 551 670 000 | 700 142 000 | 775 279 000 | 773 522 000 | 771 764 000 | 832 711 000 | 772 676 000 | 700 414 000 |
Zisk(CZK) | 46 936 000 | 94 564 000 | 43 435 000 | 50 395 000 | 37 578 000 | 39 764 000 | 30 961 000 | 49 029 000 | 40 668 000 | 60 999 000 |
Poč.zam. | -- | -- | 30 | 30 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- |
Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s.
A Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
pondělí - pátek:
8:00 - 16:00
+420 274 000 800
podpora.cz@dnb.com