Držitel certifikátu CZECH Stability Award AAA
517 302 810
517 343 363
724 703 979
722 110 322
Provozovna, Vyškov, 68201, Brněnská 122/212
Provozovna, Vyškov, 68201, Brněnská 410/13
Provozovna, Vyškov - Vyškov-Město, 68201, Husova 12/4
4671 | Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky | |
7400 | Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti | |
3522 | Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí | |
4120 | Výstavba bytových a nebytových budov | |
4320 | Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce | |
4322 | Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace | |
4690 | Nespecializovaný velkoobchod | |
6200 | Činnosti v oblasti informačních technologií | |
6201 | Programování | |
6202 | Poradenství v oblasti informačních technologií | |
6203 | Správa počítačového vybavení | |
6209 | Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií | |
6310 | Činnosti související se zpracováním dat a hostingem, činnosti související s webovými port | |
6390 | Ostatní informační činnosti | |
6399 | Ostatní informační činnosti j. n. | |
6831 | Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur | |
7111 | Architektonické činnosti | |
7310 | Reklamní činnosti | |
2825 | Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení | |
3514 | Obchod s elektřinou |
09000000-3 | Ropné produkty, paliva, elektrická energie a ostatní zdroje energie | |
09310000-5 | Elektrická energie | |
42500000-1 | Chlazení a ventilace | |
45300000-0 | Stavební montážní práce | |
45330000-9 | Instalatérské a sanitární práce | |
64216000-3 | Služby elektronického zpracování zpráv a dat | |
65210000-8 | Rozvod plynu | |
70110000-5 | Výstavba nemovitého majetku | |
70300000-4 | Služby realitních kanceláří za odměnu nebo na základě smlouvy | |
71200000-0 | Architektonické a související služby | |
71350000-6 | Vědecké a technické inženýrské služby | |
72100000-6 | Poradenské služby v oblasti technického vybavení počítačů | |
72200000-7 | Programování programového vybavení a poradenské služby | |
72222300-0 | Služby informačních technologií | |
72415000-2 | Webová operační hostingové služby | |
72514000-1 | Péče o počítačové zařízení | |
72590000-7 | Odborné počítačové služby | |
79340000-9 | Reklamní a marketingové služby | |
98111000-4 | Služby poskytované obchodními organizacemi |
Jméno/firma | Pozice | Kontakt | Podíl (%) |
---|---|---|---|
Matiovský Roman | Majetková účast | Vyškov Česká republika | 100% |
Ing. Matiovská Milada MBA., MSc. | Místopředseda představenstva | Vyškov Česká republika | |
Ing. Pavelka Michal | Předseda dozorčí rady | Holešov Česká republika | |
Matiovský Roman | Předseda představenstva | Vyškov Česká republika | |
Ing. Bezrouk Jiří MBA. | Člen dozorčí rady | Křtiny Česká republika | |
Ing. Šesták Jiří | Člen dozorčí rady | Vyškov Česká republika | |
Svoboda Michal | Člen představenstva | Slavkov u Brna Česká republika |
Firma | Typ podílu | Podíl (%) | Adresa | Telekomunikační údaje |
---|---|---|---|---|
Jižní terasy, s.r.o. | Majetkový podíl | 50 | Brněnská 122/212, 68201 Vyškov | |
QUANTUM Heating s. r. o. | Majetkový podíl | 100 | Pekná cesta 15, 83152 Bratislava - mestská časť Rača | Tel: 0904004798 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrat(CZK) | 282 238 000 | 303 393 000 | 238 053 000 | 256 890 000 | 241 884 000 | 269 800 000 | 333 572 000 | 454 496 000 | 505 399 000 | 566 758 000 |
Zisk(CZK) | 1 733 000 | 2 140 000 | 4 379 000 | 7 115 000 | 4 012 000 | 12 015 000 | 13 678 000 | 5 933 000 | 24 578 000 | 22 108 000 |
Poč.zam. | -- | 43 | 45 | 45 | 43 | -- | -- | -- | 62 | 66 |
Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s.
A Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
pondělí - pátek:
8:00 - 16:00
+420 274 000 800
podpora.cz@dnb.com