516 432 197
516 432 251
516 433 987
516 433 831
516 434 034
prumker@prumker.cz
http://www.prumyslova-keramika.cz
http://www.prumker.cz
2320 | Výroba žáruvzdorných výrobků | |
2560 | Povrchová úprava a zušlechťování kovů, obrábění | |
2570 | Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků | |
9520 | Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost | |
G | Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel | |
7110 | Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství | |
2800 | Výroba strojů a zařízení j. n. |
44111300-4 | Keramika | |
39240000-6 | Nožířské zboží | |
42900000-5 | Různá strojní zařízení pro všeobecné účely a speciální strojní zařízení | |
45442300-0 | Práce spojené s ochranou povrchu | |
50000000-5 | Opravy a údržba | |
71000000-8 | Architektonické, stavební, technické a inspekční služby |
Mezinárodně uznávaný certifikát s historií od roku 1908 hodnotí společnosti a instituce pomocí unikátního skóringu.
Mezinárodně uznávaný certifikát s historií od roku 1908 hodnotí společnosti a instituce pomocí unikátního skóringu.
Exluzivní ocenění vycházející z nejpřísněji hodnocených kritérií řady Bisnode AAA vykazující nejvyšší aktuální skóringové hodnocení i nadprůměrné finanční výsledky ve srovnání s odvětvím.
Ocenění vycházející z unikátního vyhodnocení dat společnosti Bisnode D&B. Součástí ocenění je i získání unikátního mezinárodního DUNS čísla.
Bisnode Česká republika, a.s.
A Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
+420 274 000 800
+420 274 000 100
podpora@bisnode.cz