Držitel certifikátu AA
8120 | Úklidové činnosti | |
9601 | Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků | |
2570 | Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků | |
2790 | Výroba ostatních elektrických zařízení | |
3812 | Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů | |
4120 | Výstavba bytových a nebytových budov | |
4321 | Elektrické instalace | |
4322 | Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace | |
4329 | Ostatní stavební instalace | |
4332 | Truhlářské práce | |
4334 | Malířské a natěračské práce | |
4391 | Pokrývačské práce | |
4941 | Silniční nákladní doprava | |
8010 | Činnosti soukromých bezpečnostních agentur | |
2560 | Povrchová úprava a zušlechťování kovů, obrábění | |
2562 | Obrábění |
90910000-9 | Úklidové služby | |
31682000-0 | Elektrická zařízení | |
39240000-6 | Nožířské zboží | |
45260000-7 | Střešní práce a jiné specializované stavební práce | |
45262670-8 | Obrábění kovů | |
45310000-3 | Elektroinstalační práce | |
45330000-9 | Instalatérské a sanitární práce | |
45351000-2 | Instalace a montáž technického zařízení budovy | |
45420000-7 | Stavební zámečnictví a stavební truhlářské práce | |
45442300-0 | Práce spojené s ochranou povrchu | |
60180000-3 | Pronájem vozidel pro přepravu zboží s řidičem | |
70110000-5 | Výstavba nemovitého majetku | |
79710000-4 | Bezpečnostní služby | |
90520000-8 | Zpracování radioaktivního, toxického, zdravotnického a nebezpečného odpadu | |
98310000-9 | Praní a čištění |
Jméno/firma | Pozice | Kontakt | Podíl (%) |
---|---|---|---|
Bukata Miroslav | Jednatel | Bratislava-Podunajské Biskupice Slovenská republika | |
Bc. Matyáš Miroslav MBA, LL.M. | Jednatel | Libčice nad Vltavou Česká republika | |
Bukata Miroslav | Majetková účast | Bratislava-Podunajské Biskupice Slovenská republika | 49% |
Bc. Matyáš Miroslav MBA, LL.M. | Majetková účast | Libčice nad Vltavou Česká republika | 51% |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrat(CZK) | 397 000 | 1 569 000 | 1 764 000 | 1 941 000 | 10 249 000 | 22 198 000 | 29 882 000 | 43 242 000 | 46 829 000 |
Zisk(CZK) | -232 000 | 1 000 | 125 000 | 82 000 | 1 118 000 | 1 237 000 | 417 000 | 3 616 000 | 2 407 000 |
Poč.zam. | -- | -- | 3 | 4 | -- | -- | 18 | -- | -- |
Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s.
A Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
pondělí - pátek:
8:00 - 16:00
+420 274 000 800
podpora.cz@dnb.com