416 911 103
416 911 157
724 247 081
Provozovna, Roudnice Nad Labem, 41301, Kratochvílova 2659
2510 | Výroba konstrukčních kovových výrobků | |
2560 | Povrchová úprava a zušlechťování kovů, obrábění | |
2910 | Výroba motorových vozidel a jejich motorů | |
3811 | Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných | |
4312 | Příprava staveniště | |
4690 | Nespecializovaný velkoobchod | |
8210 | Administrativní a kancelářské činnosti | |
5200 | Skladování a vedlejší činnosti v dopravě | |
6820 | Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí | |
7112 | Inženýrské činnosti a související technické poradenství | |
7120 | Technické zkoušky a analýzy | |
7310 | Reklamní činnosti | |
7720 | Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost | |
8120 | Úklidové činnosti | |
00 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | |
4710 | Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
45223810-7 | Montované konstrukce | |
34100000-8 | Motorová vozidla | |
45111200-0 | Příprava staveniště a odklizovací práce | |
45442300-0 | Práce spojené s ochranou povrchu | |
55900000-9 | Maloobchod | |
63100000-0 | Manipulace s nákladem a skladování | |
70000000-1 | Realitní služby | |
70200000-3 | Pronájem nebo leasing vlastního majetku | |
71300000-1 | Technicko-inženýrské služby | |
71600000-4 | Technické testování, analýza a poradenství | |
75112000-4 | Administrativní služby pro podnikatelskou činnost | |
79340000-9 | Reklamní a marketingové služby | |
90500000-2 | Služby související s likvidací odpadů a odpady | |
90910000-9 | Úklidové služby | |
98111000-4 | Služby poskytované obchodními organizacemi |
Jméno/firma | Pozice | Kontakt | Podíl (%) |
---|---|---|---|
Kühn Antonín | Jednatel | Brozany nad Ohří Česká republika | |
GKR HOLDING a.s. | Majetková účast | Praha 1 Česká republika | 100% |
2009 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrat(CZK) | 146 000 | -- | -- | -- | -- | 61 000 | 6 000 | 33 923 000 | 4 313 000 | 140 873 000 |
Zisk(CZK) | -16 000 | -13 000 | -8 000 | -4 000 | -294 000 | -270 000 | -631 000 | 6 595 000 | 663 000 | 20 467 000 |
Mezinárodně uznávaný certifikát s historií od roku 1908 hodnotí společnosti a instituce pomocí unikátního skóringu.
Exluzivní ocenění vycházející z nejpřísněji hodnocených kritérií řady AAA vykazující nejvyšší aktuální skóringové hodnocení i nadprůměrné finanční výsledky ve srovnání s odvětvím.
Certifikát potvrzuje, že oceněná společnost splňuje nejpřísnější kritéria hodnocení ekonomických subjektů podle statistického prediktivního modelu nepřetržitě po dobu tří let.
Členství v tomto prestižním registru zvyšuje image firmy a umožňuje získat lepší podmínky u všech typů úvěrových služeb.
Certifikát potvrzuje spolehlivost, důvěryhodnost a minimální rizikovost spolupráce s oceněnou firmou.
Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s.
A Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
pondělí - pátek:
8:00 - 16:00
+420 274 000 800
podpora.cz@dnb.com