Držitel certifikátu AAA
Držitel certifikátu Top Rating
Držitel ocenění AAA Gold
Držitel certifikátu CZECH Stability Award AAA
519 306 171
519 306 370
519 306 314
519 306 352
519 306 269
Provozovna, Praha 6 - Bubeneč, 16000, Wolkerova 965/15
Provozovna, Fosfa, a.s., Břeclav - Poštorná, 69141, Hraniční 268/120
2013 | Výroba jiných základních anorganických chemických látek | |
8891 | Denní péče o děti | |
1080 | Výroba ostatních potravinářských výrobků | |
1091 | Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata | |
2010 | Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického | |
2014 | Výroba jiných základních organických chemických látek | |
2042 | Výroba parfémů a toaletních přípravků | |
3510 | Výroba, přenos a rozvod elektřiny | |
3514 | Obchod s elektřinou | |
3520 | Výroba plynu, rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí | |
3523 | Obchod s plynem prostřednictvím sítí | |
4310 | Demolice a příprava staveniště | |
4710 | Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | |
5520 | Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování | |
6920 | Účetnické a auditorské činnosti, daňové poradenství | |
7020 | Poradenství v oblasti řízení | |
7110 | Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství | |
7120 | Technické zkoušky a analýzy | |
7219 | Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd | |
7720 | Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost | |
0100 | Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti | |
0160 | Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
24315000-5 | Různé anorganické chemické látky | |
03000000-1 | Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty | |
09120000-6 | Plynná paliva | |
09310000-5 | Elektrická energie | |
15710000-8 | Průmyslová krmiva pro hospodářská a jiná zvířata | |
15800000-6 | Různé potravinářské výrobky | |
24300000-7 | Základní anorganické a organické chemické látky | |
24320000-3 | Základní organické chemické látky | |
33711400-1 | Kosmetické přípravky | |
45111000-8 | Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce | |
55240000-4 | Provozování rekreačních středisek a rekreačních chat | |
55900000-9 | Maloobchod | |
70200000-3 | Pronájem nebo leasing vlastního majetku | |
71000000-8 | Architektonické, stavební, technické a inspekční služby | |
71314100-3 | Služby v oblasti elektrické energie | |
71600000-4 | Technické testování, analýza a poradenství | |
73000000-2 | Výzkum a vývoj a související služby | |
77110000-4 | Služby související se zemědělskou produkcí | |
79200000-6 | Účetní, revizní a peněžní služby | |
79400000-8 | Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | |
85300000-2 | Sociální péče a související služby |
Jméno/firma | Pozice | Kontakt | Podíl (%) |
---|---|---|---|
FB HOLDING s.r.o. | Majetková účast | Praha 6 Česká republika | 100% |
Ing. Baťka Ivan ml. | Předseda představenstva | Praha 6 Česká republika | |
Ing. Baťka Ivan st. | Člen dozorčí rady | Praha 1 Česká republika | |
Mgr. Bedrna Michal | Člen představenstva | Praha 6 Česká republika | |
Baťka Zuzana | Člen představenstva | Praha 5 Česká republika |
Firma | Typ podílu | Podíl (%) | Adresa | Telekomunikační údaje |
---|---|---|---|---|
Fosfa Trading a.s. | Majetkový podíl | 100 | Hraniční 268, 69141 Břeclav - Poštorná | |
KazFos LLC | Majetkový podíl | 50 | Zhambul Region, 080000 Taraz | |
Omnisal GmbH | Majetkový podíl | 100 | Dessauer Straße 128, 06886 Lutherstadt Wittenberg |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrat(CZK) | 1 828 705 000 | 2 096 276 000 | 2 748 754 000 | 3 495 767 000 | 4 016 581 000 | 3 189 645 000 | 2 857 423 000 | 3 115 430 000 | 3 297 548 000 | 3 213 498 000 |
Zisk(CZK) | 147 555 000 | 64 362 000 | 28 671 000 | 206 425 000 | 296 699 000 | -69 111 000 | -2 508 000 | 272 723 000 | 318 719 000 | 190 338 000 |
Poč.zam. | 221 | 334 | 344 | 342 | 332 | 305 | 279 | 251 | 236 | 232 |
Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s.
A Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
pondělí - pátek:
8:00 - 16:00
+420 274 000 800
podpora.cz@dnb.com