Držitel certifikátu AAA
Provozovna, Opava, 74705, Kolofíkovo nábřeží 1364/56
Provozovna, Praha 4, 14000, Milevská 2094/3
4941 | Silniční nákladní doprava | |
4520 | Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů | |
4610 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | |
4690 | Nespecializovaný velkoobchod | |
7720 | Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost | |
5210 | Skladování | |
5229 | Ostatní vedlejší činnosti v dopravě | |
7310 | Reklamní činnosti | |
2570 | Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků | |
4710 | Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
60180000-3 | Pronájem vozidel pro přepravu zboží s řidičem | |
39240000-6 | Nožířské zboží | |
50110000-9 | Opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství k nim | |
55900000-9 | Maloobchod | |
63000000-9 | Pomocné a doplňkové dopravní služby; provozování cestovních agentur | |
63121100-4 | Skladovací služby | |
70200000-3 | Pronájem nebo leasing vlastního majetku | |
79340000-9 | Reklamní a marketingové služby | |
98111000-4 | Služby poskytované obchodními organizacemi |
Jméno/firma | Pozice | Kontakt | Podíl (%) |
---|---|---|---|
Zalek Bassel | Jednatel | Praha 4 Česká republika | |
lazy B ventures, a.s. | Majetková účast | Praha 1 Česká republika | 100% |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrat(CZK) | 134 804 000 | 146 209 000 | 161 225 000 | 198 544 000 | 301 840 000 | 383 034 000 | 395 744 000 | 320 047 000 | 228 191 000 | 184 508 000 |
Zisk(CZK) | -3 621 000 | 3 164 000 | 5 339 000 | 9 902 000 | 17 392 000 | 17 083 000 | 9 621 000 | -4 830 000 | 13 000 | 13 386 000 |
Poč.zam. | 58 | 50 | 53 | 66 | 76 | 95 | -- | 99 | 89 | 61 |
Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s.
A Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
pondělí - pátek:
8:00 - 16:00
+420 274 000 800
podpora.cz@dnb.com