Držitel certifikátu Top Rating
6201 | Programování | |
8550 | Ostatní vzdělávání | |
4778 | Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách | |
5820 | Vydávání softwaru | |
6920 | Účetnické a auditorské činnosti, daňové poradenství | |
7020 | Poradenství v oblasti řízení | |
7110 | Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství | |
4610 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | |
6300 | Informační činnosti |
72200000-7 | Programování programového vybavení a poradenské služby | |
48000000-8 | Balíky programů a informační systémy | |
55900000-9 | Maloobchod | |
71000000-8 | Architektonické, stavební, technické a inspekční služby | |
72222300-0 | Služby informačních technologií | |
79200000-6 | Účetní, revizní a peněžní služby | |
79400000-8 | Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | |
80400000-8 | Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání | |
98111000-4 | Služby poskytované obchodními organizacemi |
Jméno/firma | Pozice | Kontakt | Podíl (%) |
---|---|---|---|
Vondráček Lukáš | Jednatel | Praha 6 Česká republika | |
Vondráček Lukáš | Majetková účast | Praha 6 Česká republika | 30% |
Ing. Schindler Robert | Majetková účast | Brno Česká republika | 70% |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrat(CZK) | 12 200 000 | 14 179 000 | 17 636 000 | 6 918 000 | 3 262 000 | 4 131 000 | 8 371 000 | 7 845 000 | 7 689 000 | 11 389 000 |
Zisk(CZK) | 671 000 | 887 000 | 1 056 000 | 182 000 | -558 000 | 58 000 | 805 000 | 297 000 | 454 000 | 491 000 |
Poč.zam. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Bisnode Česká republika, a.s.
A Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
+420 274 000 800
+420 274 000 100
podpora@bisnode.cz