Držitel certifikátu AAA
222 364 571
465 531 720
596 616 334
596 616 342
605 850 383
777 201 455
777 204 110
777 204 111
465 535 599
596 628 920
222 364 572
Provozovna, Praha 9, 19011, Podnikatelská 558
Provozovna, Ostrava, 70300, Válcovní 1244/46
Provozovna, Česká Třebová, 56002, Litomyšlská 560
7020 | Poradenství v oblasti řízení | |
4610 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | |
4710 | Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | |
6200 | Činnosti v oblasti informačních technologií | |
8559 | Ostatní vzdělávání j. n. | |
6820 | Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí | |
7010 | Činnosti vedení podniků | |
7219 | Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd | |
00 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | |
6202 | Poradenství v oblasti informačních technologií |
79400000-8 | Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | |
55900000-9 | Maloobchod | |
64216000-3 | Služby elektronického zpracování zpráv a dat | |
70000000-1 | Realitní služby | |
72100000-6 | Poradenské služby v oblasti technického vybavení počítačů | |
73000000-2 | Výzkum a vývoj a související služby | |
79410000-1 | Obchodní a podnikové poradenství | |
80521000-2 | Vzdělávací programy | |
98111000-4 | Služby poskytované obchodními organizacemi |
Jméno/firma | Pozice | Kontakt | Podíl (%) |
---|---|---|---|
Řeháková Iveta | Jednatel | Česká Třebová Česká republika | |
Ing. Musil Miloslav | Jednatel | Nymburk Česká republika | |
Ing. Musil Miloslav | Majetková účast | Nymburk Česká republika | 100% |
Firma | Typ podílu | Podíl (%) | Adresa | Telekomunikační údaje |
---|---|---|---|---|
WELDING PRAHA s.r.o. | Majetkový podíl | 76 | Zelený pruh 1294/52, 14700 Praha 4 | Tel: 244466653 Fax: 244466655 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrat(CZK) | 36 916 000 | 42 990 000 | 44 806 000 | 46 067 000 | 42 413 000 | 39 975 000 | 51 473 000 | 43 019 000 | 42 798 000 | 55 142 000 |
Zisk(CZK) | 15 822 000 | 20 447 000 | 21 458 000 | 19 044 000 | 14 943 000 | 14 059 000 | 23 146 000 | 18 080 000 | 15 482 000 | 22 515 000 |
Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s.
A Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
pondělí - pátek:
8:00 - 16:00
+420 274 000 800
podpora.cz@dnb.com