2841 | Výroba kovoobráběcích strojů | |
2560 | Povrchová úprava a zušlechťování kovů, obrábění | |
4690 | Nespecializovaný velkoobchod | |
7110 | Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství | |
2890 | Výroba ostatních strojů pro speciální účely | |
2573 | Výroba nástrojů a nářadí | |
2712 | Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení | |
2751 | Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost | |
6200 | Činnosti v oblasti informačních technologií | |
6820 | Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí | |
2620 | Výroba počítačů a periferních zařízení | |
4610 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
42611000-2 | Speciální obráběcí a tvářecí stroje | |
42620000-8 | Soustruhy a obráběcí a tvářecí stroje pro vrtání a frézování | |
42621100-6 | CNC soustruhy | |
42900000-5 | Různá strojní zařízení pro všeobecné účely a speciální strojní zařízení |
EMAG
Jméno/firma | Pozice | Kontakt | Podíl (%) |
---|---|---|---|
Ing. Průdek Ladislav | Majetková účast | Nové Veselí Česká republika | |
Ing. Stuchlík Pavel | Majetková účast | Čelákovice Česká republika | 23,81% |
Ing. Doležal Václav | Majetková účast | ||
Ing Kadleček Václav | Majetková účast | Čelákovice Česká republika | 23,81% |
Ing. Kunc Václav | Majetková účast | Čelákovice Česká republika | 23,81% |
Mgr. Kadlečková Eva | Člen dozorčí rady | Čelákovice Česká republika | |
PaedDr. Kuncová Markéta | Člen dozorčí rady | Čelákovice Česká republika | |
Stuchlíková Olga | Člen dozorčí rady | Čelákovice Česká republika | |
Ing. Stuchlík Pavel | Člen představenstva | Čelákovice Česká republika | |
Ing Kadleček Václav | Člen představenstva | Čelákovice Česká republika | |
Ing. Kunc Václav | Člen představenstva | Čelákovice Česká republika |
Firma | Typ podílu | Podíl (%) | Adresa | Telekomunikační údaje |
---|---|---|---|---|
Vila VOLMAN k.s. | Majetkový podíl | Stankovského 1200/46, 25088 Čelákovice | ||
Nové byty Čelákovice, a.s. | Majetkový podíl | 70 | Stankovského 1200/46, 25088 Čelákovice |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrat(CZK) | 199 070 000 | 140 084 000 | 224 248 000 | 218 856 000 | 319 996 000 | 193 139 000 | 181 036 000 | 180 562 000 | 227 363 000 | 279 659 000 |
Zisk(CZK) | 24 046 000 | 3 839 000 | 59 949 000 | 25 600 000 | 107 176 000 | 9 895 000 | 1 653 000 | 1 085 000 | 2 795 000 | 965 000 |
Poč.zam. | 26 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 33 | 45 |
Mezinárodně uznávaný certifikát s historií od roku 1908 hodnotí společnosti a instituce pomocí unikátního skóringu.
Členství v tomto prestižním registru zvyšuje image firmy a umožňuje získat lepší podmínky u všech typů úvěrových služeb.
Ocenění vycházející z unikátního vyhodnocení dat společnosti Bisnode D&B. Součástí ocenění je i získání unikátního mezinárodního DUNS čísla.
Bisnode Česká republika, a.s.
A Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
+420 274 000 800
+420 274 000 100
podpora@bisnode.cz