Pobočka(y), exportní oddělení, Praha 4, Marie Cibulkové 8
Pobočka(y), CENTROPEN SR, Kysucké Nové Mesto
Pobočka(y), Centropen ČR, Praha 4, Na Veselí 45
3299 | Ostatní zpracovatelský průmysl j. n. | |
2000 | Výroba chemických látek a chemických přípravků | |
5610 | Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních | |
00 | Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | |
2229 | Výroba ostatních plastových výrobků | |
2573 | Výroba nástrojů a nářadí | |
2561 | Povrchová úprava a zušlechťování kovů |
30192000-1 | Kancelářské potřeby | |
30192122-2 | Plnící pera | |
30192125-3 | Značkovače | |
30192126-0 | Technická pera | |
30194310-1 | Rýsovací soupravy nebo sady | |
30194700-2 | Šablony | |
39162200-7 | Školící pomůcky a zařízení | |
39292400-9 | Psací náčiní |
Centropen
Jméno/firma | Pozice | Kontakt | Podíl (%) |
---|---|---|---|
Ing. Částek Antonín | Majetková účast | Praha 4 - Chodov Česká republika | 3,04% |
Ing. Čurda Ludvík | Majetková účast | Dačice III Česká republika | 11,39% |
Novotný Michal | Majetková účast | Praha 4 Česká republika | 2,815% |
Ing. Novotný Milan | Majetková účast | Praha 4 - Kunratice Česká republika | 53,95% |
Cicálková Milena | Majetková účast | Havlíčkův Brod Česká republika | 1,605% |
Šestáková Miroslava | Majetková účast | Praha 4 - Nusle Česká republika | 2,815% |
Kaupa Pavel | Majetková účast | Telč Česká republika | 11,39% |
Ing. Žahourek Petr | Majetková účast | Dačice Česká republika | 11,39% |
Réba Stanislav | Majetková účast | Dačice Česká republika | 1,605% |
Ing. Žahourek Petr | Místopředseda představenstva | Dačice Česká republika | |
Ing. Hořínek Jaroslav | Předseda dozorčí rady | Psáry Česká republika | |
Ing. Novotný Milan | Předseda představenstva | Praha 4 - Kunratice Česká republika | |
Trojanová Martina | Člen dozorčí rady | Dačice Česká republika | |
Kaupa Pavel | Člen dozorčí rady | Telč Česká republika | |
Ing. Maršán Jaroslav | Člen představenstva | Dačice Česká republika | |
Ing. Čurda Ludvík | Člen představenstva | Dačice III Česká republika | |
Novotný Michal | Člen představenstva | Praha 4 Česká republika | |
Kaupa Pavel | Člen představenstva | Telč Česká republika | |
Ing. Válek Vratislav | Člen představenstva | Praha 8 Česká republika |
Firma | Typ podílu | Podíl (%) | Adresa | Telekomunikační údaje |
---|---|---|---|---|
Chrášťany sklady a.s. | Majetkový podíl | 100 | K Vodojemu 140, 25219 Chrášťany | |
CENTROPEN ČR s.r.o. | Majetkový podíl | 100 | Na Veselí 1687/45, 14000 Praha 4 | |
CENTROPEN SR, s.r.o. | Majetkový podíl | 100 | Belanského 2291, 024 01 Kysucké Nové Mesto | Fax: 041/4220112 |
CENTROPEN SP s.r.o. | Majetkový podíl | 100 | Třída 9. května 572, 38001 Dačice | Tel: 384406320 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrat(CZK) | 525 191 000 | 606 982 000 | 624 513 000 | 593 557 000 | 530 411 000 | 541 334 000 | 515 041 000 | 506 484 000 | 605 665 000 | 559 936 000 |
Zisk(CZK) | 60 566 000 | 85 394 000 | 86 308 000 | 86 768 000 | 63 839 000 | 67 012 000 | 61 689 000 | 62 753 000 | 79 871 000 | 66 371 000 |
Poč.zam. | 426 | 414 | 414 | 415 | 414 | 407 | 400 | 379 | 389 | -- |
Mezinárodně uznávaný certifikát s historií od roku 1908 hodnotí společnosti a instituce pomocí unikátního skóringu.
Exluzivní ocenění vycházející z nejpřísněji hodnocených kritérií řady AAA vykazující nejvyšší aktuální skóringové hodnocení i nadprůměrné finanční výsledky ve srovnání s odvětvím.
Certifikát potvrzuje, že oceněná společnost splňuje nejpřísnější kritéria hodnocení ekonomických subjektů podle statistického prediktivního modelu nepřetržitě po dobu tří let.
Členství v tomto prestižním registru zvyšuje image firmy a umožňuje získat lepší podmínky u všech typů úvěrových služeb.
Certifikát potvrzuje spolehlivost, důvěryhodnost a minimální rizikovost spolupráce s oceněnou firmou.
Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s.
A Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
pondělí - pátek:
8:00 - 16:00
+420 274 000 800
podpora.cz@dnb.com