Držitel certifikátu AAA
Držitel ocenění AAA Gold
8550 | Ostatní vzdělávání | |
8290 | Podpůrné činnosti pro podnikání j. n. | |
6800 | Činnosti v oblasti nemovitostí | |
7430 | Překladatelské a tlumočnické činnosti | |
7310 | Reklamní činnosti | |
9310 | Sportovní činnosti | |
4690 | Nespecializovaný velkoobchod | |
4710 | Maloobchod v nespecializovaných prodejnách | |
4610 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
80400000-8 | Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání | |
55900000-9 | Maloobchod | |
70000000-1 | Realitní služby | |
79340000-9 | Reklamní a marketingové služby | |
79540000-1 | Tlumočnické služby | |
79990000-0 | Různé služby pro podniky | |
92620000-3 | Služby související se sportem | |
98111000-4 | Služby poskytované obchodními organizacemi |
Jméno/firma | Pozice | Kontakt | Podíl (%) |
---|---|---|---|
Ing. Bc. Jemelka Jiří | Jednatel | Spálov Česká republika | |
JJF a.s. | Majetková účast | Brno Česká republika | 100% |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrat(CZK) | 296 000 | 377 000 | 2 119 000 | 2 635 000 | 9 198 000 | 3 851 000 | 7 592 000 | 11 515 000 | 19 788 000 | 23 054 000 |
Zisk(CZK) | -95 000 | 43 000 | 309 000 | 956 000 | 6 197 000 | -1 366 000 | 1 166 000 | 727 000 | 4 248 000 | 3 887 000 |
Poč.zam. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 |
Dun & Bradstreet Czech Republic, a.s.
A Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
pondělí - pátek:
8:00 - 16:00
+420 274 000 800
podpora.cz@dnb.com