485 341 911
485 341 927
412 372 313
603 851 925
603 851 923
485 151 291
485 150 229
412 371 037
liberec@severochema.cz
graffiti@severochema.cz
varnsdorf@severochema.cz
goblirsch@severochema.cz
nierostkova@severochema.cz
http://www.severochema.cz
http://www.severochema.sk
http://www.cisteni-graffiti.cz
3299 | Ostatní zpracovatelský průmysl j. n. | |
4690 | Nespecializovaný velkoobchod | |
4310 | Demolice a příprava staveniště | |
6820 | Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí | |
5510 | Ostatní podobná ubytovací zařízení | |
4775 | Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky | |
2010 | Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického | |
2040 | Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů a toaletních příprav | |
4610 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | |
4330 | Kompletační a dokončovací práce |
24300000-7 | Základní anorganické a organické chemické látky | |
33711400-1 | Kosmetické přípravky | |
39830000-9 | Čistící prostředky | |
45111000-8 | Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce | |
45400000-1 | Práce při dokončování budov | |
70000000-1 | Realitní služby | |
98111000-4 | Služby poskytované obchodními organizacemi |
Mezinárodně uznávaný certifikát s historií od roku 1908 hodnotí společnosti a instituce pomocí unikátního skóringu.
Mezinárodně uznávaný certifikát s historií od roku 1908 hodnotí společnosti a instituce pomocí unikátního skóringu.
Exluzivní ocenění vycházející z nejpřísněji hodnocených kritérií řady Bisnode AAA vykazující nejvyšší aktuální skóringové hodnocení i nadprůměrné finanční výsledky ve srovnání s odvětvím.
Ocenění vycházející z unikátního vyhodnocení dat společnosti Bisnode D&B. Součástí ocenění je i získání unikátního mezinárodního DUNS čísla.
Bisnode Česká republika, a.s.
A Siemensova 2717/4
155 00 Praha 5
+420 274 000 800
+420 274 000 100
podpora@bisnode.cz