|
||||
|
STEL-INVEST s.r.o.
IČ: 26238365
Sídlo: Cejl 29/76 Brno 66113 Zobrazit na mapě: odkaz na mapu
nahoruKontaktní informace
Činnost a oborové zatřídění podle mezinárodních kódů NACE,SKP,CPV Činnost: montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského |
| 4321 | Elektrické instalace | |
| 2712 | Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení | |
| 2730 | Výroba optických a elektrických kabelů, elektrických vodičů a elektroinstalačních zařízen | |
| 2790 | Výroba ostatních elektrických zařízení | |
| 3800 | Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití | |
| 4120 | Výstavba bytových a nebytových budov | |
| 4610 | Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení | |
| 4690 | Nespecializovaný velkoobchod | |
| 6831 | Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur | |
| 6832 | Správa nemovitostí na základě smlouvy | |
| 7110 | Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství | |
| 7400 | Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti | |
| 7720 | Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost | |
| 6100 | Telekomunikační činnosti |
| 45310000-3 | Elektroinstalační práce | |
| 71350000-6 | Vědecké a technické inženýrské služby | |
| 90500000-2 | Služby související s likvidací odpadů a odpady | |
| 31300000-9 | Izolované kabely a vodiče | |
| 31200000-8 | Elektrické rozvodné a řídící zařízení | |
| 71000000-8 | Architektonické, stavební, technické a inspekční služby | |
| 98111000-4 | Služby poskytované obchodními organizacemi | |
| 98111000-4 | Služby poskytované obchodními organizacemi | |
| 70300000-4 | Služby realitních kanceláří za odměnu nebo na základě smlouvy | |
| 64200000-8 | Telekomunikační služby | |
| 31682000-0 | Elektrická zařízení | |
| 70300000-4 | Služby realitních kanceláří za odměnu nebo na základě smlouvy | |
| 70200000-3 | Pronájem nebo leasing vlastního majetku | |
| 70110000-5 | Výstavba nemovitého majetku |
| Realizace investičních celků - průmyslové budovy, průmyslová zařízení, výstavba závodů | (výrobce, prodejce, poskytovatel služby) |
| Stavební inženýring | (výrobce, prodejce, poskytovatel služby) |
| Zemní práce | (výrobce, prodejce, poskytovatel služby) |
| Mobilní elektrické zdroje (elektrocentrály) | (výrobce, prodejce, poskytovatel služby) |
| Poradenství v energetice, úspory energií | (výrobce, prodejce, poskytovatel služby) |
| Dieselmotory, proudové agregáty | (výrobce, prodejce, poskytovatel služby) |
| Zámečnické služby | (výrobce, prodejce, poskytovatel služby) |
| Stavební zámečnictví | (výrobce, prodejce, poskytovatel služby) |
| Revize, kontrola elektrických zařízení | (výrobce, prodejce, poskytovatel služby) |
| Projektování technologických staveb pro chemický průmysl a energetiku | (výrobce, prodejce, poskytovatel služby) |
Právní forma: Společnost s ručením omezeným | Rok založení: 2001 |
Majetková účast: Minařík Jindřich- 100%
Jednatel: Minařík Jindřich
Kapitál(mil.CZK): 0,10 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrat(mil.CZK) | 18.57 | 17.549 | 24.704 | 26.569 | 57.05 | 60.125 | 34.909 |
| Zisk(mil.CZK) | 0.83 | 0.812 | 1.373 | 0.014 | 0.94 | 1.456 | 0.117 |
| Poč.zam. | 12 | 10 | 19 | 18 | 15 | ||
| Obrat(tis.EUR) | 572.91 | 576.04 | 851.72 | 966.32 | 2143.13 | 2232.64 | 1319.06 |
| Zisk(tis.EUR) | 25.55 | 26.65 | 66.44 | 6.8 | 35.31 | 54.07 | 4.42 |
Rozšířené funkce | ||
Zadat poptávku | ||
Produkty Společnost nemá v nabídce zveřejněny žádné produkty. | ||
Nabídky práce Společnost nemá v nabídce zveřejněny žádné pracovní nabídky. | ||
Obchodní příležitosti V tuto chvíli firma neprezentuje žádné nabídky ani poptávky. | ||
Tiskové zprávy V tuto chvíli firma neprezentuje žádné aktuální informace. | ||
Odkazy | ||
QR kód | ||
Pro neregistrované uživatele | ||
|
HBI Česká republika
O HBI | Kontakt
| www.hbi.cz
|
Európska databanka
O EDB | Kontakt
| www.edb.sk
|
© HBI Česká republika s.r.o. webdesign LIRA IS s.r.o. redakční systém Atlantic. |