|
||||
|
MARIX, s.r.o.
IČ: 26224011
Sídlo: Hněvkovského 39a Brno-jih 65502Poštovní adresa Hněvkovského 39a Brno-jih 65502 Zobrazit na mapě: odkaz na mapu
nahoruKontaktní informace
Činnost a oborové zatřídění podle mezinárodních kódů NACE,SKP,CPV Činnost: obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a |
| 7111 | Architektonické činnosti | |
| 7110 | Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství | |
| 7400 | Ostatní odborné, vědecké a technické činnosti | |
| 9511 | Opravy počítačů a periferních zařízení | |
| 2711 | Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů | |
| 4710 | Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
| 71200000-0 | Architektonické a související služby | |
| 71000000-8 | Architektonické, stavební, technické a inspekční služby | |
| 71350000-6 | Vědecké a technické inženýrské služby | |
| 50312000-5 | Opravy a údržba výpočetní techniky | |
| 31100000-7 | Elektromotory, generátory a transformátory | |
| 55900000-9 | Maloobchod |
Právní forma: Společnost s ručením omezeným | Rok založení: 2000 |
Majetková účast: Volánek Jan- 51%
Jednatel: Volánek Jan
Majetková účast: Ing. Libiš Jiří- 30%
Jednatel: Ing. Libiš Jiří
Majetková účast: Ing. Putna Petr- 19%
Jednatel: Ing. Putna Petr
| Jméno | Pozice | Obor | Telekomunikační údaje | |
|---|---|---|---|---|
| Volánek Jan | Jednatel | |||
| Ing. Libiš Jiří | Jednatel | |||
| Ing. Putna Petr | Jednatel |
Kapitál(mil.CZK): 0,40 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrat(mil.CZK) | 17.779 | 16.816 | 20.738 | 18.35 | 20.67 | 10.996 |
| Zisk(mil.CZK) | 0.178 | 0.547 | 0.552 | 1.55 | 0.28 | -2.144 |
| Poč.zam. | 10 | 10 | 10 | 6 | ||
| Obrat(tis.EUR) | 583.59 | 579.76 | 754.25 | 689.33 | 767.55 | 415.49 |
| Zisk(tis.EUR) | 5.84 | 18.86 | 20.08 | 58.23 | 10.4 |
Rozšířené funkce | ||
Zadat poptávku | ||
Produkty Společnost nemá v nabídce zveřejněny žádné produkty. | ||
Nabídky práce Společnost nemá v nabídce zveřejněny žádné pracovní nabídky. | ||
Obchodní příležitosti V tuto chvíli firma neprezentuje žádné nabídky ani poptávky. | ||
Tiskové zprávy V tuto chvíli firma neprezentuje žádné aktuální informace. | ||
Odkazy | ||
QR kód | ||
Pro neregistrované uživatele | ||
|
HBI Česká republika
O HBI | Kontakt
| www.hbi.cz
|
Európska databanka
O EDB | Kontakt
| www.edb.sk
|
© HBI Česká republika s.r.o. webdesign LIRA IS s.r.o. redakční systém Atlantic. |